入手方法
入手先 | 酒家で探索(ランクBで出現確認) |
武将ステータス
初期能力 | Lv補正 | グレード補正 | 将星補正 | 合計 | |
戦力 | 49 | 70 | 420 | 185 | 724 |
統率 | 3 | 4 | 60 | 11 | 78 |
武力 | 5 | 7 | 60 | 19 | 91 |
知力 | 9 | 13 | 60 | 34 | 116 |
政治 | 4 | 6 | 60 | 15 | 85 |
魅力 | 80 | 120 | 136 | 304 | 640 |
戦法
戦法名 | 強運の庇護 |
相性 | 7時 |
兵科 | なし |
効果系統 | なし |
攻撃属性 | なし |
戦法効果 | 自身を含む味方3部隊の弱化効果を2つ打ち消す 自身1部隊の攻撃、防御を100%上昇 |
発動間隔 | 20秒 |
対象範囲 | – |
基礎連鎖 | 25% |
連鎖順 | 早い |
追加効果 | 対象範囲 | 継続 | |
1 | 弱化解除 | 味方/中 | |
2 | ↑攻撃変化 | 自分/単 | 10秒 |
3 | ↑防御変化 | 自分/単 | 10秒 |
技能
堅実
技能Lv | 技能効果 |
1 | 攻撃を受けた際、負傷兵として生存する兵数+10% |
2 | 攻撃を受けた際、負傷兵として生存する兵数+14% |
3 | 攻撃を受けた際、負傷兵として生存する兵数+20% |
4 | 攻撃を受けた際、負傷兵として生存する兵数+30% |
5 | 攻撃を受けた際、負傷兵として生存する兵数+50% |
軽減
技能Lv | 技能効果 |
1 | パラメータを下げる戦法や状態異常の効果時間-5% |
2 | パラメータを下げる戦法や状態異常の効果時間-10% |
3 | パラメータを下げる戦法や状態異常の効果時間-17% |
4 | パラメータを下げる戦法や状態異常の効果時間-26% |
5 | パラメータを下げる戦法や状態異常の効果時間-40% |
幸運
技能Lv | 技能効果 |
1 | 都市外での部隊の獲得経験+5% |
2 | 都市外での部隊の獲得経験+11% |
3 | 都市外での部隊の獲得経験+18% |
4 | 都市外での部隊の獲得経験+26% |
5 | 都市外での部隊の獲得経験+35% |
コメント