荘園は部隊で攻撃することにより占拠できます。
占拠後は一定時間経過で貢物や生産品が得ることができます。
荘園の占拠条件
攻撃可能君主Lv | 荘園ランク | 荘園の耐久 |
40 | S | 50,000 |
30 | A | 40,000 |
20 | B | 30,000 |
15 | C | 20,000 |
11 | D | 10,000 |
荘園の拠点兵の兵力
Lv | 兵力 | |
ランクS拠点〇兵 | 50 | 15,000 |
ランクA拠点〇兵 | 40 | 12,000 |
ランクB拠点〇兵 | 30 | 9,000 |
ランクC拠点〇兵 | 20 | 7,000 |
ランクD拠点〇兵 | 15 | 5,000 |
荘園の占拠効果
拠点を中心に一定範囲の味方部隊に以下の効果が発生
ランク | 採集効率 | 機動 |
S | 50% | 50% |
A | 30% | 30% |
B | 20% | 20% |
C | 15% | 15% |
D | 10% | 10% |
荘園の貢物
2020年12月17日のアップデートで貢物の量が増加しました。
アイテム名 | 12/17~ | 12/16まで | |
S | 木材 | 100,000 | 30,000 |
石材 | 100,000 | 30,000 | |
鉄鉱 | 100,000 | 30,000 | |
A | 木材 | 50,000 | 20,000 |
石材 | 50,000 | 20,000 | |
鉄鉱 | 50,000 | 20,000 | |
B | 木材 | 20,000 | 10,000 |
石材 | 20,000 | 10,000 | |
鉄鉱 | 20,000 | 10,000 | |
C | 木材 | 15,000 | 7,500 |
石材 | 15,000 | 7,500 | |
鉄鉱 | 15,000 | 7,500 | |
D | 木材 | 10,000 | 5,000 |
石材 | 10,000 | 5,000 | |
鉄鉱 | 10,000 | 5,000 |
荘園の生産品
ランク | 分類 | アイテム名 | 個数 | 宝珠 |
D | 個人 | 採集励行令 | 1 | 20 |
軍団 | 兵糧箱・小 | 1 | 20 | |
軍団 | 木材箱・小 | 1 | 20 | |
軍団 | 石材箱・小 | 1 | 20 | |
軍団 | 鉄鉱箱・小 | 1 | 20 | |
C | 個人 | 採集励行令 | 2 | 20 |
軍団 | 兵糧箱・小 | 3 | 20 | |
軍団 | 木材箱・小 | 3 | 20 | |
軍団 | 石材箱・小 | 3 | 20 | |
軍団 | 鉄鉱箱・小 | 3 | 20 | |
B | 個人 | 採集励行令 | 3 | 20 |
軍団 | 兵糧箱・中 | 1 | 90 | |
軍団 | 木材箱・中 | 1 | 90 | |
軍団 | 石材箱・中 | 1 | 90 | |
軍団 | 鉄鉱箱・中 | 1 | 90 | |
A | 個人 | 採集励行令 | 4 | 20 |
軍団 | 兵糧箱・中 | 2 | 90 | |
軍団 | 木材箱・中 | 2 | 90 | |
軍団 | 石材箱・中 | 2 | 90 | |
軍団 | 鉄鉱箱・中 | 2 | 90 | |
S | 個人 | 採集励行令 | 5 | 20 |
軍団 | 兵糧箱・大 | 1 | 160 | |
軍団 | 木材箱・大 | 1 | 160 | |
軍団 | 石材箱・大 | 1 | 160 | |
軍団 | 鉄鉱箱・大 | 1 | 160 |
荘園の占拠メリット
主に【イベント】輸送指令での効率の良い採集、採集励行令の入手目的の為に占拠がおすすめです。
荘園の効果範囲内の採集地は採集時間が短縮がされます。
コメント