入手方法
・探索
・軍団商店
入手先都市 | ランク |
北平 | B |
離石 | C |
平陽 | C |
代 | C |
涿 | C |
信都 | C |
漁陽 | C |
武将ステータス
初期能力 | Lv補正 | グレード補正 | 将星補正 | 合計 | |
戦力 | 586 | 758 | 586 | 1,872 | 3,802 |
統率 | 84 | 109 | 84 | 268 | 545 |
武力 | 86 | 111 | 86 | 275 | 558 |
知力 | 74 | 96 | 74 | 236 | 480 |
政治 | 72 | 93 | 72 | 230 | 467 |
魅力 | 77 | 100 | 77 | 246 | 500 |
戦法
戦法名 | 励声叱咤 |
相性 | 10時 |
兵科 | なし |
効果系統 | なし |
攻撃属性 | なし |
戦法効果 | 自身を含む味方2部隊の攻撃または攻撃速度を100%上昇 |
発動間隔 | 30秒 |
対象範囲 | – |
基礎連鎖 | 25% |
連鎖順 | 早い |
追加効果 | 対象範囲 | 継続 | |
1 | ↑攻撃変化 | 味方/狭 | 15秒 |
2 | ↑攻撃速度変化 | 味方/狭 | 15秒 |
技能
掃討
技能Lv | 技能効果 |
1 | 部隊の攻撃速度+2% |
2 | 部隊の攻撃速度+4% |
3 | 部隊の攻撃速度+7% |
4 | 部隊の攻撃速度+10% |
5 | 部隊の攻撃速度+15% |
運搬
技能Lv | 技能効果 |
1 | 部隊の輸送力+3% |
2 | 部隊の輸送力+5% |
3 | 部隊の輸送力+7% |
4 | 部隊の輸送力+10% |
5 | 部隊の輸送力+15% |
コメント