入手方法
・ガチャ 大求賢令、求賢令
武将ステータス
初期能力 | Lv補正 | グレード補正 | 将星補正 | 合計 | |
戦力 | 650 | 1,102 | 1,300 | 2,791 | 5,843 |
統率 | 99 | 168 | 198 | 425 | 890 |
武力 | 72 | 122 | 144 | 309 | 647 |
知力 | 91 | 154 | 182 | 391 | 818 |
政治 | 98 | 166 | 196 | 421 | 881 |
魅力 | 97 | 164 | 194 | 417 | 872 |
戦法
戦法名 | 魏武の強 |
相性 | 2時 |
兵科 | なし |
効果系統 | なし |
攻撃属性 | なし |
戦法効果 | 自身を含む味方3部隊の攻撃速度、兵器速度を50%上昇 さらに全ての兵科に対して好相性となる |
発動間隔 | 25秒 |
対象範囲 | – |
基礎連鎖 | 25% |
連鎖順 | 早い |
追加効果 | 対象範囲 | 継続 | |
1 | ↑攻撃速度変化 | 味方/中 | 15秒 |
2 | ↑兵器速度変化 | 味方/中 | 15秒 |
3 | 兵科相性変化 | 味方/中 | 15秒 |
技能
主導
技能Lv | 技能効果 |
1 | 部隊の兵力+3% |
2 | 部隊の兵力+7% |
3 | 部隊の兵力+12% |
4 | 部隊の兵力+18% |
5 | 部隊の兵力+25% |
威風
技能Lv | 技能効果 |
1 | 自身が主将の際、部隊の兵力+4% |
2 | 自身が主将の際、部隊の兵力+9% |
3 | 自身が主将の際、部隊の兵力+15% |
4 | 自身が主将の際、部隊の兵力+22% |
5 | 自身が主将の際、部隊の兵力+30% |
耕作
技能Lv | 技能効果 |
1 | 田畑に任命すると、任命効果+10% |
2 | 田畑に任命すると、任命効果+20% |
3 | 田畑に任命すると、任命効果+30% |
4 | 田畑に任命すると、任命効果+40% |
5 | 田畑に任命すると、任命効果+50% |
コメント