0
入手方法
・ガチャ 大求賢令、求賢令
武将ステータス
初期能力 | Lv補正 | グレード補正 | 将星補正 | 合計 | |
戦力 | 645 | 1,029 | 1,222 | 2,580 | 5,476 |
統率 | 92 | 147 | 174 | 368 | 781 |
武力 | 96 | 153 | 182 | 384 | 815 |
知力 | 77 | 123 | 146 | 308 | 654 |
政治 | 68 | 108 | 129 | 272 | 577 |
魅力 | 86 | 137 | 163 | 344 | 730 |
戦法
戦法名 | 義気凛然 |
相性 | 6時 |
兵科 | なし |
効果系統 | なし |
攻撃属性 | なし |
戦法効果 | 自身1部隊の攻撃速度を100%、会心発生を50%上昇 さらに弱化効果を全て打ち消す |
発動間隔 | 25秒 |
対象範囲 | – |
基礎連鎖 | 25% |
連鎖順 | 早い |
追加効果 | 対象範囲 | 継続 | |
1 | ↑攻撃速度変化 | 自分/単 | 15秒 |
2 | ↑会心発生変化 | 自分/単 | 15秒 |
3 | 弱化解除 | 自分/単 | – |
技能
神速
技能Lv | 技能効果 |
1 | 部隊の機動+3% |
2 | 部隊の機動+7% |
3 | 部隊の機動+12% |
4 | 部隊の機動+18% |
5 | 部隊の機動+25% |
用心棒
技能Lv | 技能効果 |
1 | 自身が副将か補佐の際、部隊の防御+4% |
2 | 自身が副将か補佐の際、部隊の防御+9% |
3 | 自身が副将か補佐の際、部隊の防御+15% |
4 | 自身が副将か補佐の際、部隊の防御+22% |
5 | 自身が副将か補佐の際、部隊の防御+30% |
監督
技能Lv | 技能効果 |
1 | 倉庫に任命すると、任命効果+15% |
2 | 倉庫に任命すると、任命効果+30% |
3 | 倉庫に任命すると、任命効果+45% |
4 | 倉庫に任命すると、任命効果+60% |
5 | 倉庫に任命すると、任命効果+75% |
0
コメント