入手方法
・ガチャ 大求賢令、求賢令
武将ステータス
初期能力 | Lv補正 | グレード補正 | 将星補正 | 合計 | |
戦力 | 615 | 982 | 1,165 | 2,460 | 5,222 |
統率 | 91 | 145 | 172 | 364 | 772 |
武力 | 97 | 155 | 184 | 388 | 824 |
知力 | 45 | 72 | 85 | 180 | 382 |
政治 | 36 | 57 | 68 | 144 | 305 |
魅力 | 85 | 136 | 161 | 340 | 722 |
戦法
戦法名 | 獅子奮迅 |
相性 | 5時 |
兵科 | なし |
効果系統 | なし |
攻撃属性 | なし |
戦法効果 | 自身1部隊が全ての兵科に対して好相性になる さらに会心発生を75%、会心威力を50%上昇 |
発動間隔 | 20秒 |
対象範囲 | – |
基礎連鎖 | 25% |
連鎖順 | 早い |
追加効果 | 対象範囲 | 継続 | |
1 | 兵科相性変化 | 自分/単 | 15秒 |
2 | ↑会心発生変化 | 自分/単 | 15秒 |
3 | ↑会心威力変化 | 自分/単 | 15秒 |
技能
神速
技能Lv | 技能効果 |
1 | 部隊の機動+3% |
2 | 部隊の機動+7% |
3 | 部隊の機動+12% |
4 | 部隊の機動+18% |
5 | 部隊の機動+25% |
投合
技能Lv | 技能効果 |
1 | 自身が主将の際、副将の連鎖確率+1% |
2 | 自身が主将の際、副将の連鎖確率+2% |
3 | 自身が主将の際、副将の連鎖確率+3% |
4 | 自身が主将の際、副将の連鎖確率+4% |
5 | 自身が主将の際、副将の連鎖確率+5% |
兵心
技能Lv | 技能効果 |
1 | 兵舎に任命すると、任命効果+5% |
2 | 兵舎に任命すると、任命効果+10% |
3 | 兵舎に任命すると、任命効果+15% |
4 | 兵舎に任命すると、任命効果+20% |
5 | 兵舎に任命すると、任命効果+30% |
コメント