入手方法
・ガチャ 大求賢令、求賢令
武将ステータス
初期能力 | Lv補正 | グレード補正 | 将星補正 | 合計 | |
戦力 | 446 | 709 | 856 | 1,784 | 3,795 |
統率 | 54 | 86 | 102 | 216 | 458 |
武力 | 26 | 41 | 60 | 104 | 231 |
知力 | 78 | 124 | 148 | 312 | 662 |
政治 | 65 | 104 | 123 | 260 | 552 |
魅力 | 96 | 153 | 182 | 384 | 815 |
戦法
戦法名 | 傾国の舞 |
相性 | 0時 |
兵科 | なし |
効果系統 | なし |
攻撃属性 | なし |
戦法効果 | 自身1部隊の攻撃を150%上昇 さらに治癒を付与 |
発動間隔 | 25秒 |
対象範囲 | – |
基礎連鎖 | 25% |
連鎖順 | 早い |
追加効果 | 対象範囲 | 継続 | |
1 | ↑攻撃変化 | 自分/単 | 15秒 |
2 | ↑治癒 | 自分/単 | 20秒 |
技能
敏活
技能Lv | 技能効果 |
1 | 部隊の戦法速度+2% |
2 | 部隊の戦法速度+4% |
3 | 部隊の戦法速度+7% |
4 | 部隊の戦法速度+10% |
5 | 部隊の戦法速度+15% |
献身
技能Lv | 技能効果 |
1 | 主将が男性の際、部隊の攻撃+4% |
2 | 主将が男性の際、部隊の攻撃+9% |
3 | 主将が男性の際、部隊の攻撃+15% |
4 | 主将が男性の際、部隊の攻撃+22% |
5 | 主将が男性の際、部隊の攻撃+30% |
人脈
技能Lv | 技能効果 |
1 | 探索で獲得する友好度に+1 |
2 | 探索で獲得する友好度に+2 |
3 | 探索で獲得する友好度に+3 |
4 | 探索で獲得する友好度に+4 |
5 | 探索で獲得する友好度に+5 |
コメント