入手方法
・ガチャ 大求賢令、求賢令
武将ステータス
初期能力 | Lv補正 | グレード補正 | 将星補正 | 合計 | |
戦力 | 569 | 852 | 963 | 2,160 | 4,544 |
統率 | 84 | 126 | 142 | 319 | 671 |
武力 | 83 | 124 | 141 | 315 | 663 |
知力 | 67 | 100 | 113 | 254 | 534 |
政治 | 54 | 81 | 91 | 205 | 431 |
魅力 | 77 | 115 | 130 | 292 | 614 |
戦法
戦法名 | 白馬義従 |
相性 | 5時 |
兵科 | なし |
効果系統 | なし |
攻撃属性 | なし |
戦法効果 | 味方騎兵3部隊の 戦法速度を10%、機動、攻撃を50%上昇 |
発動間隔 | 25秒 |
対象範囲 | – |
基礎連鎖 | 25% |
連鎖順 | 早い |
追加効果 | 対象範囲 | 継続 | |
1 | ↑戦法速度変化 | 味方/中 | 15秒 |
2 | ↑機動変化 | 味方/中 | 15秒 |
3 | ↑攻撃変化 | 味方/中 | 15秒 |
技能
騎兵討伐
技能Lv | 技能効果 |
1 | 部隊の対騎兵攻撃+4% |
2 | 部隊の対騎兵攻撃+9% |
3 | 部隊の対騎兵攻撃+15% |
4 | 部隊の対騎兵攻撃+22% |
5 | 部隊の対騎兵攻撃+30% |
掃討
技能Lv | 技能効果 |
1 | 部隊の攻撃速度+2% |
2 | 部隊の攻撃速度+4% |
3 | 部隊の攻撃速度+7% |
4 | 部隊の攻撃速度+10% |
5 | 部隊の攻撃速度+15% |
監督
技能Lv | 技能効果 |
1 | 倉庫に任命すると、任命効果+15% |
2 | 倉庫に任命すると、任命効果+30% |
3 | 倉庫に任命すると、任命効果+45% |
4 | 倉庫に任命すると、任命効果+60% |
5 | 倉庫に任命すると、任命効果+75% |
コメント