入手方法
・ガチャ 大求賢令、求賢令
武将ステータス
初期能力 | Lv補正 | グレード補正 | 将星補正 | 合計 | |
戦力 | 485 | 726 | 828 | 1,839 | 3,878 |
統率 | 51 | 76 | 86 | 193 | 406 |
武力 | 31 | 46 | 60 | 117 | 254 |
知力 | 88 | 132 | 149 | 334 | 703 |
政治 | 87 | 130 | 147 | 330 | 694 |
魅力 | 79 | 118 | 134 | 300 | 631 |
戦法
戦法名 | 天賦の閃き |
相性 | 6時 |
兵科 | なし |
効果系統 | なし |
攻撃属性 | なし |
戦法効果 | 自身を含む味方3部隊の対物特効を100%。兵器速度を50%上昇 |
発動間隔 | 30秒 |
対象範囲 | – |
基礎連鎖 | 25% |
連鎖順 | 早い |
追加効果 | 対象範囲 | 継続 | |
1 | ↑対物特効変化 | 味方/中 | 15秒 |
2 | ↑兵器速度変化 | 味方/中 | 15秒 |
技能
内助
技能Lv | 技能効果 |
1 | 主将が男性の際、部隊の攻撃速度+3% |
2 | 主将が男性の際、部隊の攻撃速度+7% |
3 | 主将が男性の際、部隊の攻撃速度+12% |
4 | 主将が男性の際、部隊の攻撃速度+18% |
5 | 主将が男性の際、部隊の攻撃速度+25% |
機略
技能Lv | 技能効果 |
1 | 部隊の知力+3% |
2 | 部隊の知力+7% |
3 | 部隊の知力+12% |
4 | 部隊の知力+18% |
5 | 部隊の知力+25% |
運搬
技能Lv | 技能効果 |
1 | 部隊の輸送力+3% |
2 | 部隊の輸送力+5% |
3 | 部隊の輸送力+7% |
4 | 部隊の輸送力+10% |
5 | 部隊の輸送力+15% |
コメント