入手方法
・ガチャ 大求賢令、求賢令
武将ステータス
初期能力 | Lv補正 | グレード補正 | 将星補正 | 合計 | |
戦力 | 563 | 841 | 966 | 2,136 | 4,506 |
統率 | 81 | 121 | 137 | 307 | 646 |
武力 | 29 | 43 | 60 | 110 | 242 |
知力 | 93 | 139 | 158 | 353 | 743 |
政治 | 83 | 124 | 141 | 315 | 663 |
魅力 | 64 | 96 | 108 | 243 | 511 |
戦法
戦法名 | 流言飛語 |
相性 | 6時 |
兵科 | なし |
効果系統 | なし |
攻撃属性 | なし |
戦法効果 | 対象に混乱を付与 さらに戦法速度50%低下 |
発動間隔 | 20秒 |
対象範囲 | – |
基礎連鎖 | 25% |
連鎖順 | 普通 |
追加効果 | 対象範囲 | 継続 | |
1 | 混乱 | 敵/単 | 15秒 |
2 | ↓戦法速度変化 | 敵/単 | 15秒 |
技能
攻城
技能Lv | 技能効果 |
1 | 部隊の対物体攻撃+4% |
2 | 部隊の対物体攻撃+9% |
3 | 部隊の対物体攻撃+15% |
4 | 部隊の対物体攻撃+22% |
5 | 部隊の対物体攻撃+30% |
調和
技能Lv | 技能効果 |
1 | 主将と自身が好相性の際、部隊の知力+4% |
2 | 主将と自身が好相性の際、部隊の知力+9% |
3 | 主将と自身が好相性の際、部隊の知力+15% |
4 | 主将と自身が好相性の際、部隊の知力+22% |
5 | 主将と自身が好相性の際、部隊の知力+30% |
警戒
技能Lv | 技能効果 |
1 | 軍事府に任命すると、任命効果+3% |
2 | 軍事府に任命すると、任命効果+5% |
3 | 軍事府に任命すると、任命効果+8% |
4 | 軍事府に任命すると、任命効果+12% |
5 | 軍事府に任命すると、任命効果+20% |
コメント