入手方法
・ガチャ 求人令
武将ステータス
初期能力 | Lv補正 | グレード補正 | 将星補正 | 合計 | |
戦力 | 456 | 456 | 198 | 1,184 | 2,294 |
統率 | 72 | 72 | 28 | 187 | 359 |
武力 | 67 | 67 | 26 | 174 | 334 |
知力 | 25 | 25 | 20 | 65 | 135 |
政治 | 62 | 62 | 24 | 161 | 309 |
魅力 | 66 | 66 | 26 | 171 | 329 |
戦法
戦法 | なし |
相性 | 8時 |
技能
運搬
技能Lv | 技能効果 |
1 | 部隊の輸送力+3% |
2 | 部隊の輸送力+5% |
3 | 部隊の輸送力+7% |
4 | 部隊の輸送力+10% |
5 | 部隊の輸送力+15% |
コメント