0
合計値は政魅値という名で表記しました。
全武将
順位 | 武将名 | 天賦 | 兵科 | 政魅 | 政治 | 魅力 |
1位 | 諸葛亮 | 900 | 弓兵 | 1,762 | 881 | 881 |
2位 | 曹操 | 900 | 騎兵 | 1,753 | 881 | 872 |
3位 | 陸遜 | 900 | 弓兵 | 1,681 | 836 | 845 |
4位 | 周瑜 | 900 | 弓兵 | 1,636 | 773 | 863 |
5位 | 司馬懿 | 900 | 騎兵 | 1,609 | 827 | 782 |
6位 | 張角 | 900 | 歩兵 | 1,601 | 720 | 881 |
7位 | 孫権 | 850 | 歩兵 | 1,537 | 756 | 781 |
8位 | 関羽 | 900 | 騎兵 | 1,537 | 674 | 863 |
9位 | 荀彧 | 800 | 弓兵 | 1,534 | 791 | 743 |
10位 | 劉備 | 850 | 歩兵 | 1,512 | 662 | 850 |
11位 | 郭嘉 | 850 | 騎兵 | 1,494 | 781 | 713 |
12位 | 孫策 | 900 | 歩兵 | 1,484 | 630 | 854 |
13位 | 魯粛 | 800 | 弓兵 | 1,479 | 759 | 720 |
14位 | 羊祜 | 850 | 弓兵 | 1,452 | 713 | 739 |
15位 | 于吉 | 800 | 歩兵 | 1,414 | 655 | 759 |
16位 | 張紘 | 800 | 弓兵 | 1,414 | 759 | 655 |
17位 | 張昭 | 800 | 弓兵 | 1,414 | 774 | 640 |
18位 | 徐庶 | 850 | 歩兵 | 1,400 | 696 | 704 |
19位 | 陳羣 | 800 | 弓兵 | 1,390 | 767 | 623 |
20位 | 貂蝉 | 850 | 弓兵 | 1,367 | 552 | 815 |
21位 | 姜維 | 900 | 歩兵 | 1,358 | 638 | 720 |
22位 | 王元姫 | 800 | 弓兵 | 1,358 | 703 | 655 |
23位 | 大喬 | 800 | 弓兵 | 1,349 | 614 | 735 |
24位 | 龐統 | 850 | 歩兵 | 1,342 | 756 | 586 |
25位 | 小喬 | 800 | 弓兵 | 1,342 | 607 | 735 |
26位 | 呂蒙 | 800 | 歩兵 | 1,340 | 646 | 694 |
27位 | 孫堅 | 800 | 歩兵 | 1,326 | 583 | 743 |
28位 | 黄月英 | 800 | 弓兵 | 1,325 | 694 | 631 |
29位 | 賈詡 | 850 | 歩兵 | 1,316 | 756 | 560 |
30位 | 趙雲 | 850 | 騎兵 | 1,307 | 577 | 730 |
31位 | 張遼 | 850 | 騎兵 | 1,273 | 611 | 662 |
32位 | 田豊 | 800 | 歩兵 | 1,262 | 663 | 599 |
33位 | 夏候惇 | 800 | 騎兵 | 1,246 | 591 | 655 |
34位 | 鍾会 | 800 | 弓兵 | 1,237 | 671 | 566 |
35位 | 鄧艾 | 800 | 歩兵 | 1,231 | 640 | 591 |
36位 | 程昱 | 800 | 歩兵 | 1,229 | 646 | 583 |
37位 | 諸葛恪 | 800 | 弓兵 | 1,215 | 640 | 575 |
38位 | 張宝 | 800 | 弓兵 | 1,213 | 534 | 679 |
39位 | 華佗 | 850 | 弓兵 | 1,197 | 602 | 595 |
40位 | 孫尚香 | 800 | 弓兵 | 1,190 | 503 | 687 |
41位 | 法正 | 800 | 弓兵 | 1,174 | 663 | 511 |
42位 | 諸葛瑾 | 650 | 弓兵 | 1,162 | 585 | 577 |
43位 | 曹丕 | 650 | 歩兵 | 1,129 | 558 | 571 |
44位 | 王異 | 800 | 歩兵 | 1,126 | 543 | 583 |
45位 | 馬良 | 650 | 弓兵 | 1,117 | 585 | 532 |
46位 | 張梁 | 800 | 騎兵 | 1,102 | 439 | 663 |
47位 | 司馬昭 | 650 | 弓兵 | 1,097 | 571 | 526 |
48位 | 黄忠 | 800 | 弓兵 | 1,079 | 519 | 560 |
49位 | 満寵 | 650 | 騎兵 | 1,070 | 512 | 558 |
50位 | 夏侯淵 | 800 | 弓兵 | 1,070 | 447 | 623 |
51位 | 関銀屏 | 800 | 騎兵 | 1,069 | 406 | 663 |
52位 | 司馬師 | 650 | 歩兵 | 1,065 | 545 | 520 |
53位 | 沮授 | 650 | 弓兵 | 1,064 | 552 | 512 |
54位 | 顧雍 | 650 | 弓兵 | 1,050 | 538 | 512 |
55位 | 杜預 | 650 | 弓兵 | 1,046 | 526 | 520 |
56位 | 公孫瓚 | 800 | 騎兵 | 1,045 | 431 | 614 |
57位 | 蔡琰 | 650 | 騎兵 | 1,040 | 520 | 520 |
58位 | 呉国太 | 650 | 歩兵 | 1,032 | 506 | 526 |
59位 | 程普 | 650 | 歩兵 | 1,031 | 493 | 538 |
60位 | 馬超 | 850 | 騎兵 | 1,027 | 305 | 722 |
61位 | 左慈 | 850 | 歩兵 | 1,026 | 279 | 747 |
62位 | 盧植 | 650 | 弓兵 | 1,025 | 480 | 545 |
63位 | 龐徳 | 800 | 騎兵 | 1,023 | 463 | 560 |
64位 | 太史慈 | 800 | 弓兵 | 1,023 | 463 | 560 |
65位 | 曹植 | 650 | 弓兵 | 1,007 | 455 | 552 |
66位 | 張郃 | 800 | 騎兵 | 1,005 | 454 | 551 |
67位 | 曹真 | 650 | 騎兵 | 999 | 467 | 532 |
68位 | 馬雲騄 | 800 | 騎兵 | 981 | 367 | 614 |
69位 | 朱桓 | 650 | 歩兵 | 967 | 467 | 500 |
70位 | 徐盛 | 650 | 歩兵 | 960 | 473 | 487 |
71位 | 呉懿 | 650 | 弓兵 | 953 | 480 | 473 |
72位 | 李厳 | 650 | 弓兵 | 947 | 480 | 467 |
73位 | 王允 | 550 | 騎兵 | 938 | 472 | 466 |
74位 | 黄蓋 | 650 | 弓兵 | 935 | 455 | 480 |
75位 | 郝昭 | 650 | 歩兵 | 928 | 435 | 493 |
76位 | 陳宮 | 650 | 騎兵 | 921 | 480 | 441 |
77位 | 郭淮 | 650 | 歩兵 | 916 | 461 | 455 |
78位 | 厳顔 | 650 | 弓兵 | 915 | 415 | 500 |
79位 | 韓遂 | 650 | 騎兵 | 914 | 408 | 506 |
80位 | 周泰 | 800 | 歩兵 | 908 | 374 | 534 |
81位 | 張魯 | 550 | 歩兵 | 899 | 411 | 488 |
82位 | 鄧芝 | 550 | 弓兵 | 894 | 450 | 444 |
83位 | 甘寧 | 850 | 歩兵 | 892 | 297 | 595 |
84位 | 鍾繇 | 550 | 弓兵 | 884 | 495 | 389 |
85位 | 文聘 | 650 | 歩兵 | 883 | 455 | 428 |
86位 | 張任 | 650 | 弓兵 | 883 | 390 | 493 |
87位 | 審配 | 550 | 弓兵 | 849 | 460 | 389 |
88位 | 闞沢 | 550 | 弓兵 | 839 | 444 | 395 |
89位 | 夏侯覇 | 650 | 騎兵 | 837 | 357 | 480 |
90位 | 関平 | 650 | 騎兵 | 830 | 363 | 467 |
91位 | 文鴦 | 800 | 騎兵 | 814 | 351 | 463 |
92位 | 曹仁 | 650 | 騎兵 | 812 | 357 | 455 |
93位 | 歩隲 | 550 | 弓兵 | 811 | 433 | 378 |
94位 | 黄権 | 550 | 弓兵 | 806 | 405 | 401 |
95位 | 王朗 | 550 | 弓兵 | 796 | 440 | 356 |
96位 | 丁奉 | 550 | 歩兵 | 793 | 421 | 372 |
97位 | 許褚 | 850 | 歩兵 | 767 | 198 | 569 |
98位 | 馬岱 | 650 | 騎兵 | 759 | 298 | 461 |
99位 | 楽進 | 650 | 歩兵 | 758 | 311 | 447 |
100位 | 蒋欽 | 650 | 歩兵 | 758 | 343 | 415 |
101位 | 関興 | 650 | 騎兵 | 758 | 285 | 473 |
102位 | 淩統 | 650 | 騎兵 | 758 | 350 | 408 |
103位 | 李儒 | 650 | 弓兵 | 758 | 526 | 232 |
104位 | 李典 | 550 | 歩兵 | 757 | 395 | 362 |
105位 | 魏延 | 800 | 歩兵 | 757 | 303 | 454 |
106位 | 高順 | 650 | 騎兵 | 753 | 292 | 461 |
107位 | 蔡瑁 | 550 | 弓兵 | 750 | 427 | 323 |
108位 | 馬謖 | 550 | 騎兵 | 747 | 401 | 346 |
109位 | 陳矯 | 500 | 弓兵 | 744 | 400 | 344 |
110位 | 呂玲綺 | 800 | 騎兵 | 742 | 191 | 551 |
111位 | 朱治 | 500 | 弓兵 | 739 | 364 | 375 |
112位 | 孔融 | 500 | 弓兵 | 729 | 375 | 354 |
113位 | 華歆 | 550 | 弓兵 | 728 | 411 | 317 |
114位 | 劉禅 | 800 | 弓兵 | 725 | 85 | 640 |
115位 | 王平 | 550 | 歩兵 | 719 | 334 | 385 |
116位 | 虞翻 | 550 | 弓兵 | 696 | 444 | 252 |
117位 | 関索 | 650 | 騎兵 | 691 | 198 | 493 |
118位 | 張繍 | 550 | 騎兵 | 676 | 346 | 330 |
119位 | 朱然 | 550 | 弓兵 | 670 | 330 | 340 |
120位 | 簡雍 | 500 | 歩兵 | 664 | 389 | 275 |
121位 | 曹休 | 500 | 弓兵 | 663 | 304 | 359 |
122位 | 曹彰 | 650 | 騎兵 | 650 | 177 | 473 |
123位 | 曹昂 | 500 | 騎兵 | 650 | 231 | 419 |
124位 | 祖茂 | 500 | 歩兵 | 648 | 269 | 379 |
125位 | 楊脩 | 500 | 弓兵 | 645 | 409 | 236 |
126位 | 顔良 | 800 | 騎兵 | 643 | 204 | 439 |
127位 | 文醜 | 800 | 騎兵 | 638 | 191 | 447 |
128位 | 淳于瓊 | 500 | 騎兵 | 638 | 309 | 329 |
129位 | 張苞 | 650 | 歩兵 | 621 | 278 | 343 |
130位 | 張飛 | 900 | 歩兵 | 613 | 227 | 386 |
131位 | 孟達 | 550 | 弓兵 | 596 | 317 | 279 |
132位 | 廖化 | 500 | 歩兵 | 593 | 259 | 334 |
133位 | 曹純 | 550 | 騎兵 | 586 | 197 | 389 |
134位 | 呂布 | 900 | 騎兵 | 566 | 206 | 360 |
135位 | 劉封 | 500 | 歩兵 | 554 | 204 | 350 |
136位 | 凌操 | 550 | 騎兵 | 553 | 268 | 285 |
137位 | 許攸 | 500 | 弓兵 | 543 | 379 | 164 |
138位 | 夏侯恩 | 500 | 歩兵 | 511 | 284 | 227 |
139位 | 曹洪 | 550 | 騎兵 | 492 | 197 | 295 |
140位 | 黄祖 | 500 | 弓兵 | 483 | 227 | 256 |
141位 | 華雄 | 800 | 騎兵 | 452 | 191 | 261 |
142位 | 夏侯楙 | 500 | 歩兵 | 426 | 176 | 250 |
143位 | 紀霊 | 550 | 騎兵 | 423 | 226 | 197 |
144位 | 牛金 | 550 | 騎兵 | 386 | 130 | 256 |
145位 | 潘璋 | 550 | 騎兵 | 357 | 183 | 174 |
146位 | 卞喜 | 500 | 弓兵 | 338 | 199 | 139 |
147位 | 王双 | 550 | 騎兵 | 332 | 154 | 178 |
148位 | 胡車児 | 550 | 歩兵 | 318 | 130 | 188 |
149位 | 潘鳳 | 500 | 騎兵 | 306 | 185 | 121 |
150位 | 郭汜 | 500 | 騎兵 | 302 | 112 | 190 |
151位 | 武安国 | 500 | 歩兵 | 232 | 116 | 116 |
152位 | 李傕 | 500 | 騎兵 | 224 | 112 | 112 |
歩兵
順位 | 武将名 | 天賦 | 兵科 | 政魅 | 政治 | 魅力 |
1位 | 張角 | 900 | 歩兵 | 1,601 | 720 | 881 |
2位 | 孫権 | 850 | 歩兵 | 1,537 | 756 | 781 |
3位 | 劉備 | 850 | 歩兵 | 1,512 | 662 | 850 |
4位 | 孫策 | 900 | 歩兵 | 1,484 | 630 | 854 |
5位 | 于吉 | 800 | 歩兵 | 1,414 | 655 | 759 |
6位 | 徐庶 | 850 | 歩兵 | 1,400 | 696 | 704 |
7位 | 姜維 | 900 | 歩兵 | 1,358 | 638 | 720 |
8位 | 龐統 | 850 | 歩兵 | 1,342 | 756 | 586 |
9位 | 呂蒙 | 800 | 歩兵 | 1,340 | 646 | 694 |
10位 | 孫堅 | 800 | 歩兵 | 1,326 | 583 | 743 |
11位 | 賈詡 | 850 | 歩兵 | 1,316 | 756 | 560 |
12位 | 田豊 | 800 | 歩兵 | 1,262 | 663 | 599 |
13位 | 鄧艾 | 800 | 歩兵 | 1,231 | 640 | 591 |
14位 | 程昱 | 800 | 歩兵 | 1,229 | 646 | 583 |
15位 | 曹丕 | 650 | 歩兵 | 1,129 | 558 | 571 |
16位 | 王異 | 800 | 歩兵 | 1,126 | 543 | 583 |
17位 | 司馬師 | 650 | 歩兵 | 1,065 | 545 | 520 |
18位 | 呉国太 | 650 | 歩兵 | 1,032 | 506 | 526 |
19位 | 程普 | 650 | 歩兵 | 1,031 | 493 | 538 |
20位 | 左慈 | 850 | 歩兵 | 1,026 | 279 | 747 |
21位 | 朱桓 | 650 | 歩兵 | 967 | 467 | 500 |
22位 | 徐盛 | 650 | 歩兵 | 960 | 473 | 487 |
23位 | 郝昭 | 650 | 歩兵 | 928 | 435 | 493 |
24位 | 郭淮 | 650 | 歩兵 | 916 | 461 | 455 |
25位 | 周泰 | 800 | 歩兵 | 908 | 374 | 534 |
26位 | 張魯 | 550 | 歩兵 | 899 | 411 | 488 |
27位 | 甘寧 | 850 | 歩兵 | 892 | 297 | 595 |
28位 | 文聘 | 650 | 歩兵 | 883 | 455 | 428 |
29位 | 丁奉 | 550 | 歩兵 | 793 | 421 | 372 |
30位 | 許褚 | 850 | 歩兵 | 767 | 198 | 569 |
31位 | 楽進 | 650 | 歩兵 | 758 | 311 | 447 |
32位 | 蒋欽 | 650 | 歩兵 | 758 | 343 | 415 |
33位 | 李典 | 550 | 歩兵 | 757 | 395 | 362 |
34位 | 魏延 | 800 | 歩兵 | 757 | 303 | 454 |
35位 | 王平 | 550 | 歩兵 | 719 | 334 | 385 |
36位 | 簡雍 | 500 | 歩兵 | 664 | 389 | 275 |
37位 | 祖茂 | 500 | 歩兵 | 648 | 269 | 379 |
38位 | 張苞 | 650 | 歩兵 | 621 | 278 | 343 |
39位 | 張飛 | 900 | 歩兵 | 613 | 227 | 386 |
40位 | 廖化 | 500 | 歩兵 | 593 | 259 | 334 |
41位 | 劉封 | 500 | 歩兵 | 554 | 204 | 350 |
42位 | 夏侯恩 | 500 | 歩兵 | 511 | 284 | 227 |
43位 | 夏侯楙 | 500 | 歩兵 | 426 | 176 | 250 |
44位 | 胡車児 | 550 | 歩兵 | 318 | 130 | 188 |
45位 | 武安国 | 500 | 歩兵 | 232 | 116 | 116 |
騎兵
順位 | 武将名 | 天賦 | 兵科 | 政魅 | 政治 | 魅力 |
1位 | 曹操 | 900 | 騎兵 | 1,753 | 881 | 872 |
2位 | 司馬懿 | 900 | 騎兵 | 1,609 | 827 | 782 |
3位 | 関羽 | 900 | 騎兵 | 1,537 | 674 | 863 |
4位 | 郭嘉 | 850 | 騎兵 | 1,494 | 781 | 713 |
5位 | 趙雲 | 850 | 騎兵 | 1,307 | 577 | 730 |
6位 | 張遼 | 850 | 騎兵 | 1,273 | 611 | 662 |
7位 | 夏候惇 | 800 | 騎兵 | 1,246 | 591 | 655 |
8位 | 張梁 | 800 | 騎兵 | 1,102 | 439 | 663 |
9位 | 満寵 | 650 | 騎兵 | 1,070 | 512 | 558 |
10位 | 関銀屏 | 800 | 騎兵 | 1,069 | 406 | 663 |
11位 | 公孫瓚 | 800 | 騎兵 | 1,045 | 431 | 614 |
12位 | 蔡琰 | 650 | 騎兵 | 1,040 | 520 | 520 |
13位 | 馬超 | 850 | 騎兵 | 1,027 | 305 | 722 |
14位 | 龐徳 | 800 | 騎兵 | 1,023 | 463 | 560 |
15位 | 張郃 | 800 | 騎兵 | 1,005 | 454 | 551 |
16位 | 曹真 | 650 | 騎兵 | 999 | 467 | 532 |
17位 | 馬雲騄 | 800 | 騎兵 | 981 | 367 | 614 |
18位 | 王允 | 550 | 騎兵 | 938 | 472 | 466 |
19位 | 陳宮 | 650 | 騎兵 | 921 | 480 | 441 |
20位 | 韓遂 | 650 | 騎兵 | 914 | 408 | 506 |
21位 | 夏侯覇 | 650 | 騎兵 | 837 | 357 | 480 |
22位 | 関平 | 650 | 騎兵 | 830 | 363 | 467 |
23位 | 文鴦 | 800 | 騎兵 | 814 | 351 | 463 |
24位 | 曹仁 | 650 | 騎兵 | 812 | 357 | 455 |
25位 | 馬岱 | 650 | 騎兵 | 759 | 298 | 461 |
26位 | 関興 | 650 | 騎兵 | 758 | 285 | 473 |
27位 | 淩統 | 650 | 騎兵 | 758 | 350 | 408 |
28位 | 高順 | 650 | 騎兵 | 753 | 292 | 461 |
29位 | 馬謖 | 550 | 騎兵 | 747 | 401 | 346 |
30位 | 呂玲綺 | 800 | 騎兵 | 742 | 191 | 551 |
31位 | 関索 | 650 | 騎兵 | 691 | 198 | 493 |
32位 | 張繍 | 550 | 騎兵 | 676 | 346 | 330 |
33位 | 曹彰 | 650 | 騎兵 | 650 | 177 | 473 |
34位 | 曹昂 | 500 | 騎兵 | 650 | 231 | 419 |
35位 | 顔良 | 800 | 騎兵 | 643 | 204 | 439 |
36位 | 文醜 | 800 | 騎兵 | 638 | 191 | 447 |
37位 | 淳于瓊 | 500 | 騎兵 | 638 | 309 | 329 |
38位 | 曹純 | 550 | 騎兵 | 586 | 197 | 389 |
39位 | 呂布 | 900 | 騎兵 | 566 | 206 | 360 |
40位 | 凌操 | 550 | 騎兵 | 553 | 268 | 285 |
41位 | 曹洪 | 550 | 騎兵 | 492 | 197 | 295 |
42位 | 華雄 | 800 | 騎兵 | 452 | 191 | 261 |
43位 | 紀霊 | 550 | 騎兵 | 423 | 226 | 197 |
44位 | 牛金 | 550 | 騎兵 | 386 | 130 | 256 |
45位 | 潘璋 | 550 | 騎兵 | 357 | 183 | 174 |
46位 | 王双 | 550 | 騎兵 | 332 | 154 | 178 |
47位 | 潘鳳 | 500 | 騎兵 | 306 | 185 | 121 |
48位 | 郭汜 | 500 | 騎兵 | 302 | 112 | 190 |
49位 | 李傕 | 500 | 騎兵 | 224 | 112 | 112 |
弓兵
順位 | 武将名 | 天賦 | 兵科 | 政魅 | 政治 | 魅力 |
1位 | 諸葛亮 | 900 | 弓兵 | 1,762 | 881 | 881 |
2位 | 陸遜 | 900 | 弓兵 | 1,681 | 836 | 845 |
3位 | 周瑜 | 900 | 弓兵 | 1,636 | 773 | 863 |
4位 | 荀彧 | 800 | 弓兵 | 1,534 | 791 | 743 |
5位 | 魯粛 | 800 | 弓兵 | 1,479 | 759 | 720 |
6位 | 羊祜 | 850 | 弓兵 | 1,452 | 713 | 739 |
7位 | 張紘 | 800 | 弓兵 | 1,414 | 759 | 655 |
8位 | 張昭 | 800 | 弓兵 | 1,414 | 774 | 640 |
9位 | 陳羣 | 800 | 弓兵 | 1,390 | 767 | 623 |
10位 | 貂蝉 | 850 | 弓兵 | 1,367 | 552 | 815 |
11位 | 王元姫 | 800 | 弓兵 | 1,358 | 703 | 655 |
12位 | 大喬 | 800 | 弓兵 | 1,349 | 614 | 735 |
13位 | 小喬 | 800 | 弓兵 | 1,342 | 607 | 735 |
14位 | 黄月英 | 800 | 弓兵 | 1,325 | 694 | 631 |
15位 | 鍾会 | 800 | 弓兵 | 1,237 | 671 | 566 |
16位 | 諸葛恪 | 800 | 弓兵 | 1,215 | 640 | 575 |
17位 | 張宝 | 800 | 弓兵 | 1,213 | 534 | 679 |
18位 | 華佗 | 850 | 弓兵 | 1,197 | 602 | 595 |
19位 | 孫尚香 | 800 | 弓兵 | 1,190 | 503 | 687 |
20位 | 法正 | 800 | 弓兵 | 1,174 | 663 | 511 |
21位 | 諸葛瑾 | 650 | 弓兵 | 1,162 | 585 | 577 |
22位 | 馬良 | 650 | 弓兵 | 1,117 | 585 | 532 |
23位 | 司馬昭 | 650 | 弓兵 | 1,097 | 571 | 526 |
24位 | 黄忠 | 800 | 弓兵 | 1,079 | 519 | 560 |
25位 | 夏侯淵 | 800 | 弓兵 | 1,070 | 447 | 623 |
26位 | 沮授 | 650 | 弓兵 | 1,064 | 552 | 512 |
27位 | 顧雍 | 650 | 弓兵 | 1,050 | 538 | 512 |
28位 | 杜預 | 650 | 弓兵 | 1,046 | 526 | 520 |
29位 | 盧植 | 650 | 弓兵 | 1,025 | 480 | 545 |
30位 | 太史慈 | 800 | 弓兵 | 1,023 | 463 | 560 |
31位 | 曹植 | 650 | 弓兵 | 1,007 | 455 | 552 |
32位 | 呉懿 | 650 | 弓兵 | 953 | 480 | 473 |
33位 | 李厳 | 650 | 弓兵 | 947 | 480 | 467 |
34位 | 黄蓋 | 650 | 弓兵 | 935 | 455 | 480 |
35位 | 厳顔 | 650 | 弓兵 | 915 | 415 | 500 |
36位 | 鄧芝 | 550 | 弓兵 | 894 | 450 | 444 |
37位 | 鍾繇 | 550 | 弓兵 | 884 | 495 | 389 |
38位 | 張任 | 650 | 弓兵 | 883 | 390 | 493 |
39位 | 審配 | 550 | 弓兵 | 849 | 460 | 389 |
40位 | 闞沢 | 550 | 弓兵 | 839 | 444 | 395 |
41位 | 歩隲 | 550 | 弓兵 | 811 | 433 | 378 |
42位 | 黄権 | 550 | 弓兵 | 806 | 405 | 401 |
43位 | 王朗 | 550 | 弓兵 | 796 | 440 | 356 |
44位 | 李儒 | 650 | 弓兵 | 758 | 526 | 232 |
45位 | 蔡瑁 | 550 | 弓兵 | 750 | 427 | 323 |
46位 | 陳矯 | 500 | 弓兵 | 744 | 400 | 344 |
47位 | 朱治 | 500 | 弓兵 | 739 | 364 | 375 |
48位 | 孔融 | 500 | 弓兵 | 729 | 375 | 354 |
49位 | 華歆 | 550 | 弓兵 | 728 | 411 | 317 |
50位 | 劉禅 | 800 | 弓兵 | 725 | 85 | 640 |
51位 | 虞翻 | 550 | 弓兵 | 696 | 444 | 252 |
52位 | 朱然 | 550 | 弓兵 | 670 | 330 | 340 |
53位 | 曹休 | 500 | 弓兵 | 663 | 304 | 359 |
54位 | 楊脩 | 500 | 弓兵 | 645 | 409 | 236 |
55位 | 孟達 | 550 | 弓兵 | 596 | 317 | 279 |
56位 | 許攸 | 500 | 弓兵 | 543 | 379 | 164 |
57位 | 黄祖 | 500 | 弓兵 | 483 | 227 | 256 |
58位 | 卞喜 | 500 | 弓兵 | 338 | 199 | 139 |
0
コメント