貿易港は部隊で攻撃することにより占拠できます。
占拠後は一定時間経過で宝物を貢物や生産品が得ることができます。
貿易港の占拠条件
君主Lvが一定値に達すると攻撃可能となります。
攻撃可能君主Lv | 貿易港ランク | 貿易港の耐久 |
40 | S | 100,000 |
30 | A | 80,000 |
20 | B | 60,000 |
15 | C | 40,000 |
11 | D | 20,000 |
貿易港の占拠効果
拠点を中心に一定範囲の味方部隊に以下の効果が発生
ランク | 防御 | 機動 |
S | 50% | 50% |
A | 30% | 30% |
B | 20% | 20% |
C | 15% | 15% |
D | 10% | 10% |
宝物入手先
全体MAPには貿易港が配置されている川が二つあり、北側、南側の川で宝物の内容が異なります。
N | R | SR | |
北 | 玉璧 | 白玉環 | 尺璧 |
青銅の延べ棒 | 銀の延べ棒 | ||
杜康酒 | 儀狄酒 | ||
南 | 玉璧 | 麻布 | 絹布 |
策士の兵法書 | 名士の兵法書 | ||
馬皮 | 虎皮 |
貢物
貿易港の貢物は全ての地域共通です。
拠点ランク | 宝物 | 個数 |
S | 玉璧 | 5 |
A | 玉璧 | 4 |
B | 玉璧 | 3 |
C | 玉璧 | 2 |
D | 玉璧 | 1 |
2020年12月17日のアップデートで貢物で得られる玉璧数が変更となりました。
アップデート前
S,A,B 玉璧2個
C,D 玉璧1個
北側(西北、中原、河北)
拠点ランク | カテゴリ | 宝物 | 個数 | 銅銭 | 宝玉 |
S | 個人 | 尺璧 | 3 | 100,000 | |
銀の延べ棒 | 3 | 100,000 | |||
儀狄酒 | 3 | 100,000 | |||
玉璧 | 3 | 25,000 | |||
軍団 | 尺璧 | 1 | 200 | ||
銀の延べ棒 | 1 | 200 | |||
儀狄酒 | 1 | 200 | |||
玉璧 | 1 | 50 | |||
A | 個人 | 尺璧 | 2 | 100,000 | |
銀の延べ棒 | 2 | 100,000 | |||
儀狄酒 | 2 | 100,000 | |||
玉璧 | 1 | 25,000 | |||
軍団 | 尺璧 | 1 | 200 | ||
銀の延べ棒 | 1 | 200 | |||
儀狄酒 | 1 | 200 | |||
玉璧 | 1 | 50 | |||
B | 個人 | 白玉環 | 3 | 75,000 | |
青銅の延べ棒 | 3 | 75,000 | |||
杜康酒 | 3 | 75,000 | |||
玉璧 | 1 | 25,000 | |||
軍団 | 白玉環 | 1 | 150 | ||
青銅の延べ棒 | 1 | 150 | |||
杜康酒 | 1 | 150 | |||
玉璧 | 1 | 50 | |||
C | 個人 | 白玉環 | 2 | 75,000 | |
青銅の延べ棒 | 2 | 75,000 | |||
杜康酒 | 2 | 75,000 | |||
玉璧 | 1 | 25,000 | |||
軍団 | 白玉環 | 1 | 150 | ||
青銅の延べ棒 | 1 | 150 | |||
杜康酒 | 1 | 150 | |||
玉璧 | 1 | 50 | |||
C | 個人 | 白玉環 | 1 | 75,000 | |
青銅の延べ棒 | 1 | 75,000 | |||
杜康酒 | 1 | 75,000 | |||
玉璧 | 1 | 25,000 | |||
軍団 | 白玉環 | 1 | 150 | ||
青銅の延べ棒 | 1 | 150 | |||
杜康酒 | 1 | 150 | |||
玉璧 | 1 | 50 |
南側(荊楚、呉越)
拠点ランク | カテゴリ | 宝物 | 個数 | 銅銭 | 宝玉 |
S | 個人 | 絹布 | 3 | 100,000 | |
兵士の兵法書 | 3 | 100,000 | |||
虎皮 | 3 | 100,000 | |||
玉璧 | 3 | 25,000 | |||
軍団 | 絹布 | 1 | 200 | ||
兵士の兵法書 | 1 | 200 | |||
虎皮 | 1 | 200 | |||
玉璧 | 1 | 50 | |||
A | 個人 | 絹布 | 2 | 100,000 | |
兵士の兵法書 | 2 | 100,000 | |||
虎皮 | 2 | 100,000 | |||
玉璧 | 1 | 25,000 | |||
軍団 | 絹布 | 1 | 200 | ||
兵士の兵法書 | 1 | 200 | |||
虎皮 | 1 | 200 | |||
玉璧 | 1 | 50 | |||
B | 個人 | 麻布 | 3 | 75,000 | |
策士の兵法書 | 3 | 75,000 | |||
馬皮 | 3 | 75,000 | |||
玉璧 | 1 | 25,000 | |||
軍団 | 麻布 | 1 | 150 | ||
策士の兵法書 | 1 | 150 | |||
馬皮 | 1 | 150 | |||
玉璧 | 1 | 50 | |||
C | 個人 | 麻布 | 2 | 75,000 | |
策士の兵法書 | 2 | 75,000 | |||
馬皮 | 2 | 75,000 | |||
玉璧 | 1 | 25,000 | |||
軍団 | 麻布 | 1 | 150 | ||
策士の兵法書 | 1 | 150 | |||
馬皮 | 1 | 150 | |||
玉璧 | 1 | 50 | |||
C | 個人 | 麻布 | 1 | 75,000 | |
策士の兵法書 | 1 | 75,000 | |||
馬皮 | 1 | 75,000 | |||
玉璧 | 1 | 25,000 | |||
軍団 | 麻布 | 1 | 150 | ||
策士の兵法書 | 1 | 150 | |||
馬皮 | 1 | 150 | |||
玉璧 | 1 | 50 |
※巴蜀には貿易港はありません。
コメント