入手方法
入手先 | 【イベント】宝玉消費応援 |
必要アイテム | 宝玉消費応援Pt |
武将ステータス
初期能力 | Lv補正 | グレード補正 | 将星補正 | 合計 | |
戦力 | 559 | 838 | 950 | 2,124 | 4,471 |
統率 | 80 | 120 | 136 | 304 | 640 |
武力 | 39 | 58 | 66 | 148 | 311 |
知力 | 90 | 135 | 153 | 342 | 720 |
政治 | 81 | 121 | 137 | 307 | 646 |
魅力 | 73 | 109 | 124 | 277 | 583 |
戦法
戦法名 | 十面埋伏 |
相性 | 2時 |
兵科 | なし |
効果系統 | なし |
攻撃属性 | なし |
戦法効果 | 対象の攻撃速度、戦法速度、兵器速度を25%低下 自身を含む味方3武将の通常攻撃待ち時間を短縮する |
発動間隔 | 30秒 |
対象範囲 | – |
基礎連鎖 | 25% |
連鎖順 | 遅い |
追加効果 | 対象範囲 | 継続 | |
1 | ↑即時攻撃 | 味方/中 | |
2 | ↓攻撃速度変化 | 敵/単 | 10秒 |
3 | ↓戦法速度変化 | 敵/単 | 10秒 |
4 | ↓兵器速度変化 | 敵/単 | 10秒 |
技能
鎮静
技能Lv | 技能効果 |
1 | パラメータを下げる戦法や状態異常を5%の確率で避ける |
2 | パラメータを下げる戦法や状態異常を10%の確率で避ける |
3 | パラメータを下げる戦法や状態異常を17%の確率で避ける |
4 | パラメータを下げる戦法や状態異常を26%の確率で避ける |
5 | パラメータを下げる戦法や状態異常を40%の確率で避ける |
深謀
技能Lv | 技能効果 |
1 | 敵部隊にかけるパラメータを下げる戦法や状態異常の効果時間+10% |
2 | 敵部隊にかけるパラメータを下げる戦法や状態異常の効果時間+15% |
3 | 敵部隊にかけるパラメータを下げる戦法や状態異常の効果時間+19% |
4 | 敵部隊にかけるパラメータを下げる戦法や状態異常の効果時間+21% |
5 | 敵部隊にかけるパラメータを下げる戦法や状態異常の効果時間+23% |
警戒
技能Lv | 技能効果 |
1 | 軍事府に任命すると、任命効果+3% |
2 | 軍事府に任命すると、任命効果+5% |
3 | 軍事府に任命すると、任命効果+8% |
4 | 軍事府に任命すると、任命効果+12% |
5 | 軍事府に任命すると、任命効果+20% |
コメント